kt

Eredivisie PoolSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
28-1-23 16:3028-1-23 16:30PSV EindhovenGo Ahead Eagles Deventer2:02 - 4 punten
28-1-23 18:4528-1-23 18:45RKC WaalwijkFC Emmen2:02 - 4 punten
28-1-23 20:0028-1-23 20:00NEC NijmegenSparta Rotterdam1:12 - 4 punten
28-1-23 20:0028-1-23 20:00SC HeerenveenVitesse Arnhem1:32 - 4 punten
28-1-23 21:0028-1-23 21:00AZ AlkmaarFC Utrecht5:52 - 4 punten
29-1-23 12:1529-1-23 12:15FC Twente EnschedeFeyenoord Rotterdam1:12 - 4 punten
29-1-23 14:3029-1-23 14:30Excelsior RotterdamAjax Amsterdam1:42 - 4 punten
29-1-23 14:3029-1-23 14:30FC VolendamFC Groningen3:22 - 4 punten
29-1-23 16:4529-1-23 16:45Cambuur-LeeuwardenFortuna Sittard1:22 - 4 punten