kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
1-12-23 20:301-12-23 20:30SV Darmstadt 981. FC Köln0:11 - 3 punten
2-12-23 15:302-12-23 15:30RB Leipzig1. FC Heidenheim 18462:11 - 3 punten
2-12-23 15:302-12-23 15:30Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:11 - 3 punten
2-12-23 15:302-12-23 15:30VfL BochumVfL Wolfsburg3:11 - 3 punten
2-12-23 18:302-12-23 18:30VfB StuttgartWerder Bremen2:01 - 3 punten
3-12-23 15:303-12-23 15:30FSV Mainz 05SC Freiburg0:11 - 3 punten
3-12-23 17:303-12-23 17:30Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund1:11 - 3 punten
3-12-23 19:303-12-23 19:30FC AugsburgEintracht Frankfurt2:11 - 3 punten
24-1-24 20:3024-1-24 20:30FC Bayern München1. FC Union Berlin1:01 - 3 punten