EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Uit welk team komt de topscorer? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team behaalt de groepszege in groep A? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team behaalt de groepszege in groep B? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team behaalt de groepszege in groep C? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team behaalt de groepszege in groep D? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team behaalt de groepszege in groep E? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team behaalt de groepszege in groep F? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welk team wordt Europees kampioen? | | 5 punten |
EK | 11-6-21 21:00 | 11-6-21 21:00 | Welke teams bereiken de halve finale? | Denemarken | Engeland | Italië | Spanje |
| 5 punten |