| DFB | 15-8-25 18:00 | 15-8-25 18:00 | Welke teams bereiken de halve finale? |  | 4 punten | 
| DFB | 15-8-25 18:00 | 15-8-25 18:00 | Welk team wint de DFB-Pokal? |  | 4 punten | 
| 1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:30 | Uit welk team komt de topscorer? |  | 4 punten | 
| 1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:30 | Wie wordt herfstkampioen? |  | 4 punten | 
| 1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:30 | Bij welk team wordt de eerste coach ontslagen? |  | 4 punten | 
| 1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:30 | Wie sieht die Endtabelle aus? | | 1. | ---  |  | 2. | ---  |  | 3. | ---  |  | 4. | ---  |  | 5. | ---  |  | 6. | ---  |  | 7. | ---  |  | 8. | ---  |  | 9. | ---  |  | 10. | ---  |  | 11. | ---  |  | 12. | ---  |  | 13. | ---  |  | 14. | ---  |  | 15. | ---  |  | 16. | ---  |  | 17. | ---  |  | 18. | ---  |  
  | 0 - 4 punten | 
| CL | 16-9-25 18:45 | 16-9-25 18:45 | Uit welk team komt de topscorer? |  | 4 punten | 
| CL | 16-9-25 18:45 | 16-9-25 18:45 | Welke teams bereiken de halve finale? |  | 4 punten | 
| CL | 16-9-25 18:45 | 16-9-25 18:45 | Welk team wint de Champions League? |  | 4 punten | 
| EL | 24-9-25 18:45 | 24-9-25 18:45 | Welk team wint de Europa League? |  | 4 punten | 
| ConfL | 2-10-25 18:45 | 2-10-25 18:45 | Welk team wint de Conference League? |  | 4 punten |