kt

ebtSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
8-1-27 20:308-1-27 20:29Borussia DortmundFSV Mainz 05-:-2 - 4 punten
9-1-27 15:309-1-27 15:291. FC KölnSC Freiburg-:-2 - 4 punten
9-1-27 15:309-1-27 15:29SC Paderborn 07RB Leipzig-:-2 - 4 punten
9-1-27 15:309-1-27 15:291899 HoffenheimSV Elversberg-:-2 - 4 punten
9-1-27 15:309-1-27 15:29VfB StuttgartFC Augsburg-:-2 - 4 punten
9-1-27 15:309-1-27 15:29Eintracht FrankfurtFC Schalke 04-:-2 - 4 punten
9-1-27 18:309-1-27 18:29Bor. MönchengladbachFC Bayern München-:-2 - 4 punten
10-1-27 15:3010-1-27 15:29Werder Bremen1. FC Union Berlin-:-2 - 4 punten
10-1-27 17:3010-1-27 17:29Hamburger SVBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 punten