kt

ebtSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
23-10-26 20:3023-10-26 20:29VfB StuttgartBor. Mönchengladbach2:32 - 4 punten
24-10-26 15:3024-10-26 15:29SC Paderborn 07Hamburger SV1:02 - 4 punten
24-10-26 15:3024-10-26 15:29FSV Mainz 05Werder Bremen2:32 - 4 punten
24-10-26 15:3024-10-26 15:29RB LeipzigSV Elversberg4:02 - 4 punten
24-10-26 15:3024-10-26 15:29FC Augsburg1. FC Union Berlin1:12 - 4 punten
24-10-26 15:3024-10-26 15:291. FC KölnFC Schalke 040:02 - 4 punten
24-10-26 18:3024-10-26 18:29Borussia DortmundEintracht Frankfurt1:02 - 4 punten
25-10-26 15:3025-10-26 15:291899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen3:02 - 4 punten
25-10-26 17:3025-10-26 17:29SC FreiburgFC Bayern München1:32 - 4 punten