kt

Eishockey - BayernligaSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
7-2-25 19:307-2-25 19:30ESC KemptenESV BuchloeAbstieg Gruppe B8:42 - 4 punten
7-2-25 20:007-2-25 20:00Pfaffenhofen EishogsESC River Rats GeretsriedAbstieg Gruppe B3:52 - 4 punten
7-2-25 20:007-2-25 20:00EA im TSV SchongauERSC AmbergAbstieg Gruppe A4:62 - 4 punten
7-2-25 20:007-2-25 20:00EHC KlosterseeEV Dingolfing Isar RatsAbstieg Gruppe A2:02 - 4 punten
9-2-25 17:009-2-25 17:00ESV BuchloePfaffenhofen EishogsAbstieg Gruppe B1:52 - 4 punten
9-2-25 17:309-2-25 17:30ESC River Rats GeretsriedESC KemptenAbstieg Gruppe B2:32 - 4 punten
9-2-25 18:009-2-25 18:00EV Dingolfing Isar RatsEA im TSV SchongauAbstieg Gruppe A2:3n.p.2 - 4 punten
9-2-25 18:309-2-25 18:30ERSC AmbergEHC KlosterseeAbstieg Gruppe A3:2n.p.2 - 4 punten
14-2-25 19:3014-2-25 19:30ESC KemptenPfaffenhofen EishogsAbstieg Gruppe B5:6n.v.2 - 4 punten
14-2-25 19:3014-2-25 19:30ESC River Rats GeretsriedESV BuchloeAbstieg Gruppe B7:02 - 4 punten
14-2-25 20:0014-2-25 20:00EHC KlosterseeEA im TSV SchongauAbstieg Gruppe A4:12 - 4 punten
14-2-25 20:0014-2-25 20:00ERSC AmbergEV Dingolfing Isar RatsAbstieg Gruppe A3:52 - 4 punten
16-2-25 17:0016-2-25 17:00ESV BuchloeESC River Rats GeretsriedAbstieg Gruppe B4:32 - 4 punten
16-2-25 17:3016-2-25 17:30EA im TSV SchongauEHC KlosterseeAbstieg Gruppe A1:32 - 4 punten
16-2-25 17:3016-2-25 17:30Pfaffenhofen EishogsESC KemptenAbstieg Gruppe B3:42 - 4 punten
16-2-25 18:0016-2-25 18:00EV Dingolfing Isar RatsERSC AmbergAbstieg Gruppe A2:52 - 4 punten
21-2-25 20:0021-2-25 20:00EHC KlosterseeERSC AmbergAbstieg Gruppe A5:32 - 4 punten
21-2-25 20:0021-2-25 20:00EA im TSV SchongauEV Dingolfing Isar RatsAbstieg Gruppe A2:62 - 4 punten
21-2-25 20:0021-2-25 20:00ESC KemptenESC River Rats GeretsriedAbstieg Gruppe B1:42 - 4 punten
21-2-25 20:0021-2-25 20:00Pfaffenhofen EishogsESV BuchloeAbstieg Gruppe B6:32 - 4 punten
23-2-25 18:0023-2-25 18:00EV Dingolfing Isar RatsEHC KlosterseeAbstieg Gruppe A4:12 - 4 punten
23-2-25 18:0023-2-25 18:00ERSC AmbergEA im TSV SchongauAbstieg Gruppe A6:22 - 4 punten
23-2-25 18:0023-2-25 18:00ESV BuchloeESC KemptenAbstieg Gruppe B4:62 - 4 punten
23-2-25 18:0023-2-25 18:00ESC River Rats GeretsriedPfaffenhofen EishogsAbstieg Gruppe B5:32 - 4 punten