Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-26 | 22-8-25 20:15 | 22-8-25 20:00 | Welchen Tabellenplatz wird der 1. FC Köln am Ende der Saison erreichen? |
| 4 punten | |||
1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:15 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? |
| 4 punten | |||
1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:15 | Uit welk team komt de topscorer? |
| 4 punten | |||
1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:15 | Welk team wordt kampioen van Duitsland? |
| 4 punten | |||
1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:15 | Wie wordt herfstkampioen? |
| 4 punten | |||
1.BL | 22-8-25 20:30 | 22-8-25 20:15 | Bij welk team wordt de eerste coach ontslagen? |
| 4 punten |