Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2-8-24 20:15 | 2-8-24 20:00 | Welchen Tabellenplatz belegt der 1. FC Köln am Ende der Saison? |
| 4 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:15 | Welke teams eindigen op de plaatsen 1-3? |
| 4 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:15 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? |
| 4 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:15 | Uit welk team komt de topscorer? |
| 4 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:15 | Wie wordt herfstkampioen? |
| 4 punten |