| WKIJH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Welk team behaalt de groepszege in groep A? |  | 4 punten | 
| WKIJH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Welk team behaalt de groepszege in groep B? |  | 4 punten | 
| WKIJH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Wie wordt wereldkampioen? |  | 4 punten | 
| EH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Welche beiden Nationen steigen ab? |  | 4 punten | 
| EH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Welches Land stellt den Topscorer dieser WM? |  | 4 punten | 
| EH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Wer schafft es in die Halbfinals? | | Canada |  | Zweden |  | Zwitserland |  | Tsjechië | 
 | 4 punten | 
| EH | 10-5-24 16:20 | 10-5-24 16:20 | Wie weit kommt das Gastgeberland? |  | 4 punten |