| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12-25 10:00 | 6-12-25 10:00 | Welche Nation stellt die Topscorerin? |
| 4 punten | ||
| 6-12-25 10:00 | 6-12-25 10:00 | Welche nicht-europäische Nation wird die beste sein? |
| 4 punten | ||
| 6-12-25 10:00 | 6-12-25 10:00 | Wie wordt wereldkampioen? |
| 4 punten | ||
| 6-12-25 10:00 | 6-12-25 10:00 | Wie weit kommen die deutschen Damen? |
| 4 punten |