Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
25-5-25 16:30 | 25-5-25 16:30 | Danilović, Olga | Fernandez, Leylah | 2:0 | 2 - 4 punten |
25-5-25 16:30 | 25-5-25 16:30 | Potapova, Anastasia | Nosková, Linda | 2:1 | 2 - 4 punten |
26-5-25 11:00 | 26-5-25 11:00 | Raducanu, Emma | Wang, Xinyu | 2:1 | 2 - 4 punten |
26-5-25 15:00 | 26-5-25 15:00 | Krejčíková, Barbora | Maria, Tatjana | 2:0 | 2 - 4 punten |
26-5-25 16:00 | 26-5-25 16:00 | Tauson, Clara | Linette, Magda | 2:1 | 2 - 4 punten |
27-5-25 13:00 | 27-5-25 13:00 | Avanesyan, Elina | Kalinina, Anhelina | 0:2 | 2 - 4 punten |
27-5-25 13:00 | 27-5-25 13:00 | Fręch, Magdalena | Jabeur, Ons | 2:0 | 2 - 4 punten |
27-5-25 16:30 | 27-5-25 16:30 | Kalinskaya, Anna | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
25-5-25 16:30 | 25-5-25 16:30 | Frauen 1. Runde: Wie viele Spiele, die zu Ende gespielt werden, haben eine Spielzeit von weniger als 90 Minuten? |
| 5 punten |