| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8-26 17:00 | 30-8-26 17:00 | Gibson, Talia | Vekić, Donna | 1:2 | 2 - 4 punten |
| 30-8-26 22:30 | 30-8-26 22:30 | Preston, Taylah | Parks, Alycia | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 31-8-26 3:00 | 31-8-26 3:00 | Williams, Venus | Kenin, Sofia | 0:2 | 2 - 4 punten |
| 31-8-26 17:00 | 31-8-26 17:00 | Sawangkaew, Mananchaya | Udvardy, Panna | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 31-8-26 17:00 | 31-8-26 17:00 | Tagger, Lilli | Korpatsch, Tamara | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 31-8-26 18:30 | 31-8-26 18:30 | Ito, Aoi | Selekhmeteva, Oksana | 0:2 | 2 - 4 punten |
| 31-8-26 19:00 | 31-8-26 19:00 | Snigur, Daria | Shnaider, Diāna | 0:2 | 2 - 4 punten |
| 1-9-26 19:00 | 1-9-26 19:00 | Maria, Tatjana | Ostapenko, Jelena | 2:1 | 2 - 4 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8-26 17:00 | 30-8-26 17:00 | F1: Wie viele der Spielerinnen Nosková, Kostyuk, Mertens & Ostapenko verlieren in Runde 1 maximal 5 Aufschlagspiele? |
| 5 punten |