Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
25-5-25 11:00 | 25-5-25 11:00 | Majchrzak, Kamil | Medjedović, Hamad | 0:3 | 2 - 4 punten |
26-5-25 13:00 | 26-5-25 13:00 | Altmaier, Daniel | Fritz, Taylor | 3:1 | 2 - 4 punten |
26-5-25 13:00 | 26-5-25 13:00 | Etcheverry, Tomas Martin | Tsitsipas, Stefanos | 0:3 | 2 - 4 punten |
26-5-25 14:00 | 26-5-25 14:00 | Khachanov, Karen | Vukic, Aleksandar | 3:0 | 2 - 4 punten |
27-5-25 11:00 | 27-5-25 11:00 | Kovacevic, Aleksandar | Gómez, Federico Agustín | 1:3 | 2 - 4 punten |
27-5-25 12:30 | 27-5-25 12:30 | Zverev, Alexander | Tien, Learner | 3:0 | 2 - 4 punten |
27-5-25 13:00 | 27-5-25 13:00 | Müller, Alexandre | Menšik, Jakub | 1:3 | 2 - 4 punten |
27-5-25 16:00 | 27-5-25 16:00 | Arnaldi, Matteo | Auger-Aliassime, Félix | 3:2 | 2 - 4 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
25-5-25 11:00 | 25-5-25 11:00 | Männer 1.Runde: Wie viele Spiele werden nicht zu Ende gespielt? |
| 5 punten |