| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | 19-6-24 15:00 | 19-6-24 15:00 | Kroatië | Albanië | Groep B | 2:2 | 2 - 7 punten | 
| EK | 19-6-24 18:00 | 19-6-24 18:00 | Duitsland | Hongarije | Groep A | 2:0 | 2 - 7 punten | 
| EK | 19-6-24 21:00 | 19-6-24 21:00 | Schotland | Zwitserland | Groep A | 1:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 20-6-24 15:00 | 20-6-24 15:00 | Slovenië | Servië | Groep C | 1:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 20-6-24 18:00 | 20-6-24 18:00 | Denemarken | Engeland | Groep C | 1:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 20-6-24 21:00 | 20-6-24 21:00 | Spanje | Italië | Groep B | 1:0 | 2 - 7 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | 19-6-24 18:00 | 19-6-24 18:00 | 3: Welcher der folgenden deutschen Spieler erhält an diesem Spieltag die beste Spielerbewertung (FlashScore-Koeffizient)? | 
 | 5 punten |