| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-26 11:00 | 28-4-26 11:00 | Zhao Xintong | Shaun Murphy | 10:13 | 1 - 8 punten |
| 28-4-26 11:00 | 28-4-26 11:00 | Mark Allen | Barry Hawkins | 13:11 | 1 - 8 punten |
| 28-4-26 15:30 | 28-4-26 15:30 | John Higgins | Neil Robertson | 13:10 | 1 - 8 punten |
| 28-4-26 15:30 | 28-4-26 15:30 | Wu Yize | Hossein Vafaei | 13:8 | 1 - 8 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4-26 11:00 | 28-4-26 11:00 | B3: Wie viele Viertelfinals werden von dem Spieler mit der besseren Position in der Weltrangliste gewonnen? |
| 5 punten |