| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-9-26 17:00 | 2-9-26 17:00 | Paolini, Jasmine | Stefanini, Lucrezia | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 19:00 | 2-9-26 19:00 | Kostyuk, Marta | Stephens, Sloane | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 20:30 | 2-9-26 20:30 | Wang, Xinyu | Kalinskaya, Anna | 1:2 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 21:45 | 2-9-26 21:45 | Birrell, Kimberley | Alexandrova, Ekaterina | 1:2 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 23:30 | 2-9-26 23:30 | Svitolina, Elina | Joint, Maya | 2:1 | 2 - 4 punten |
| 3-9-26 1:00 | 3-9-26 1:00 | Sabalenka, Aryna | Iatcenko, Polina | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 3-9-26 3:00 | 3-9-26 3:00 | Tararudee, Lanlana | Nosková, Linda | 0:2 | 2 - 4 punten |
| 3-9-26 18:30 | 3-9-26 18:30 | Dart, Harriet | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-9-26 17:00 | 2-9-26 17:00 | F2: Spielerinnen welcher dieser Nationen gelingen in Runde 2 durchschnittlich die meisten Asse? |
| 5 punten |