Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 13-5-24 16:20 | 13-5-24 16:20 | VS | Slowakije | Groep B | 4:5OT | 3 - 8 punten |
WKIJH | 13-5-24 16:20 | 13-5-24 16:20 | Noorwegen | Finland | Groep A | 1:4 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 13-5-24 20:20 | 13-5-24 20:20 | Duitsland | Zweden | Groep B | 1:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 13-5-24 20:20 | 13-5-24 20:20 | Zwitserland | Tsjechië | Groep A | 2:1n.p. | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 13-5-24 16:20 | 13-5-24 16:20 | 4.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 punten |