| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28-5-25 11:00 | 28-5-25 11:00 | Tabilo, Alejandro | Popyrin, Alexei | 0:3 | 2 - 4 punten | 
| 28-5-25 12:30 | 28-5-25 12:30 | Opelka, Reilly | Navone, Mariano | 0:3 | 2 - 4 punten | 
| 28-5-25 16:00 | 28-5-25 16:00 | Tiafoe, Frances | Carreño Busta, Pablo | 3:0 | 2 - 4 punten | 
| 28-5-25 20:15 | 28-5-25 20:15 | Nava, Emilio | Rune, Holger | 0:3 | 2 - 4 punten | 
| 29-5-25 11:00 | 29-5-25 11:00 | Lehečka, Jiří | Davidovich Fokina, Alejandro | 3:1 | 2 - 4 punten | 
| 29-5-25 11:00 | 29-5-25 11:00 | Munar, Jaume | Fils, Arthur | 2:3 | 2 - 4 punten | 
| 29-5-25 11:00 | 29-5-25 11:00 | De Minaur, Alex | Bublik, Alexander | 2:3 | 2 - 4 punten | 
| 29-5-25 16:00 | 29-5-25 16:00 | Shapovalov, Denis | Misolic, Filip | 2:3 | 2 - 4 punten | 
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-5-25 11:00 | 28-5-25 11:00 | Männer 2. Runde: Wie viele Spiele enden 3:0 oder 0:3? | 
 | 5 punten |