| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-9-26 17:00 | 2-9-26 17:00 | Medvedev, Daniil | Gorzny, Sebastian | 3:0 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 17:00 | 2-9-26 17:00 | Munar, Jaume | Rinderknech, Arthur | 0:3 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 20:30 | 2-9-26 20:30 | Duckworth, James | Wu, Yibing | 0:3 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 20:45 | 2-9-26 20:45 | Lehečka, Jiří | Samuel, Toby | 3:0 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 21:30 | 2-9-26 21:30 | Prižmić, Dino | Paul, Tommy | 1:3 | 2 - 4 punten |
| 2-9-26 22:30 | 2-9-26 22:30 | Harris, Lloyd | Tsitsipas, Stefanos | 1:3 | 2 - 4 punten |
| 3-9-26 17:00 | 3-9-26 17:00 | Darderi, Luciano | Svrčina, Dalibor | 3:1 | 2 - 4 punten |
| 3-9-26 20:00 | 3-9-26 20:00 | Menšik, Jakub | Rodionov, Jurij | 3:1 | 2 - 4 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-9-26 17:00 | 2-9-26 17:00 | M2: Spieler welchen Kontinents haben in Runde 2 die beste Siegquote? |
| 5 punten |