| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | 23-6-24 21:00 | 23-6-24 21:00 | Zwitserland | Duitsland | Groep A | 1:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 23-6-24 21:00 | 23-6-24 21:00 | Schotland | Hongarije | Groep A | 0:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 24-6-24 21:00 | 24-6-24 21:00 | Kroatië | Italië | Groep B | 1:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 24-6-24 21:00 | 24-6-24 21:00 | Albanië | Spanje | Groep B | 0:1 | 2 - 7 punten | 
| EK | 25-6-24 18:00 | 25-6-24 18:00 | Nederland | Oostenrijk | Groep D | 2:3 | 2 - 7 punten | 
| EK | 25-6-24 18:00 | 25-6-24 18:00 | Frankrijk | Polen | Groep D | 1:1 | 2 - 7 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | 23-6-24 21:00 | 23-6-24 21:00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? | 
 | 5 punten |