| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-9-26 17:00 | 4-9-26 17:00 | Paolini, Jasmine | Cîrstea, Sorana | 0:2 | 2 - 4 punten |
| 4-9-26 17:00 | 4-9-26 17:00 | Kostyuk, Marta | Alexandrova, Ekaterina | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 4-9-26 20:30 | 4-9-26 20:30 | Navarro, Emma | Muchová, Karolína | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 5-9-26 17:00 | 5-9-26 17:00 | Potapova, Anastasia | Anisimova, Amanda | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 5-9-26 17:00 | 5-9-26 17:00 | Keys, Madison | Zheng, Qinwen | 1:2 | 2 - 4 punten |
| 5-9-26 18:30 | 5-9-26 18:30 | Andreeva, Mirra | Bartunkova, Nikola | 2:0 | 2 - 4 punten |
| 6-9-26 1:00 | 6-9-26 1:00 | Ōsaka, Naomi | Mertens, Elise | 2:1 | 2 - 4 punten |
| 6-9-26 1:00 | 6-9-26 1:00 | Jović, Iva | Eala, Alexandra | 2:1 | 2 - 4 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-9-26 17:00 | 4-9-26 17:00 | F3: Wie viele der 16 Spiele gehen über 3 Sätze? |
| 5 punten |