| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 18-5-23 15:20 | 18-5-23 15:20 | Hongarije | Zweden | Groep A | 1:7 | 2 - 7 punten | 
| WKIJH | 18-5-23 15:20 | 18-5-23 15:20 | Tsjechië | Slovenië | Groep B | 6:2 | 2 - 7 punten | 
| WKIJH | 18-5-23 19:20 | 18-5-23 19:20 | Zwitserland | Slowakije | Groep B | 4:2 | 2 - 7 punten | 
| WKIJH | 18-5-23 19:20 | 18-5-23 19:20 | Denemarken | Duitsland | Groep A | 4:6 | 2 - 7 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 18-5-23 15:20 | 18-5-23 15:20 | Bonus 7: Welche Länder haben heute die geringste Unterzahleffizienz? | 
 | 2 - 4 punten |