| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKHB | 20-1-25 18:00 | 20-1-25 18:00 | Cuba | Kaapverdië | Groep G | 28:38 | 4 - 17 punten | 
| WKHB | 20-1-25 18:00 | 20-1-25 18:00 | Japan | Chili | Groep F | 26:31 | 4 - 17 punten | 
| WKHB | 20-1-25 20:30 | 20-1-25 20:30 | Slovenië | IJsland | Groep G | 18:23 | 4 - 17 punten | 
| WKHB | 20-1-25 20:30 | 20-1-25 20:30 | Zweden | Spanje | Groep F | 29:29 | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 20-1-25 18:00 | 20-1-25 18:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 punten |