| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKHB | 30-1-26 15:00 | 30-1-26 15:00 | Portugal | Zweden | Wedstrijd om de 5e plaats | 36:35 | 7 - 20 punten |
| EKHB | 30-1-26 17:45 | 30-1-26 17:45 | Duitsland | Kroatië | - | 31:28 | 7 - 20 punten |
| EKHB | 30-1-26 20:30 | 30-1-26 20:30 | Denemarken | IJsland | - | 31:28 | 7 - 20 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 30-1-26 12:00 | 30-1-26 12:00 | HF: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Tore? |
| 8 punten |