| Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5-23 15:20 | WKIJH: Welk team behaalt de groepszege in groep A? | Gr A |
| 4 punten | ||
| 12-5-23 15:20 | WKIJH: Welk team behaalt de groepszege in groep B? | Gr B |
| 4 punten | ||
| 12-5-23 15:20 | WKIJH: Wie wordt wereldkampioen? | WK |
| 4 punten | ||
| 12-5-23 15:20 | WK: Welche beiden Länder steigen ab? | AB |
| 4 punten | ||
| 12-5-23 15:20 | WK: Welches Land stellt den Topscorer? | SCO |
| 4 punten |