| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | TBV Lemgo | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | HSG Wetzlar | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 31-10-26 19:00 | 31-10-26 19:00 | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 22-10-26 19:00 | 22-10-26 19:00 | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten |