| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 28-11-24 19:00 | 28-11-24 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | HSV Hamburg | 27:28 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 28-11-24 19:00 | 28-11-24 19:00 | SC DHfK Leipzig | ThSV Eisenach | 31:36 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 29-11-24 19:00 | 29-11-24 19:00 | HC Erlangen | Frisch Auf Göppingen | 28:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 29-11-24 20:00 | 29-11-24 20:00 | MT Melsungen | SG Flensburg-Handewitt | 33:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 30-11-24 19:00 | 30-11-24 19:00 | THW Kiel | HSG Wetzlar | 35:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 1-12-24 15:00 | 1-12-24 15:00 | 1. VfL Potsdam | Füchse Berlin | 26:36 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 1-12-24 16:30 | 1-12-24 16:30 | TBV Lemgo | TSV Hannover-Burgdorf | 22:31 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 1-12-24 16:30 | 1-12-24 16:30 | SC Magdeburg | SG BBM Bietigheim | 35:26 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 21-5-25 19:00 | 21-5-25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | VfL Gummersbach | 32:34 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 28-11-24 19:00 | 28-11-24 19:00 | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 28-11-24 19:00 | 28-11-24 19:00 | 12.2: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag die meisten Torschützen, die am letzten Spieltag nicht trafen? | 
 | 7 punten |