| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 13-11-25 19:00 | 13-11-25 19:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 13-11-25 19:00 | 13-11-25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 14-11-25 19:00 | 14-11-25 19:00 | TSV GWD Minden | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 14-11-25 20:00 | 14-11-25 20:00 | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 15-11-25 18:00 | 15-11-25 18:00 | Füchse Berlin | THW Kiel | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 15-11-25 20:00 | 15-11-25 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 16-11-25 15:00 | 16-11-25 15:00 | HC Erlangen | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 16-11-25 16:30 | 16-11-25 16:30 | Bergischer HC | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 17-11-25 19:00 | 17-11-25 19:00 | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 13-11-25 19:00 | 13-11-25 19:00 | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 13-11-25 19:00 | 13-11-25 19:00 | 12.2: Welche Mannschaft erhält die meisten 2-Minuten Zeitstrafen mehr als ihr Gegner? (auch rote Karten zählen) | 
 | 7 punten |