| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 14-11-26 15:55 | 14-11-26 15:55 | Füchse Berlin | THW Kiel | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 14-11-26 19:00 | 14-11-26 19:00 | HC Erlangen | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 14-11-26 19:00 | 14-11-26 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 14-11-26 20:00 | 14-11-26 20:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 14-11-26 20:00 | 14-11-26 20:00 | Bergischer HC | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 15-11-26 15:00 | 15-11-26 15:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 15-11-26 16:30 | 15-11-26 16:30 | MT Melsungen | SG BBM Bietigheim | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 15-11-26 18:00 | 15-11-26 18:00 | VfL Gummersbach | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 3-12-26 19:00 | 3-12-26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 14-11-26 19:00 | 14-11-26 19:00 | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten | |
| hb | 14-11-26 19:00 | 14-11-26 19:00 | 12.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, die 2 bis 4 mal treffen? |
| 7 punten |