| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 6-12-24 19:00 | 6-12-24 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Rhein-Neckar-Löwen | 35:30 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 6-12-24 20:00 | 6-12-24 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | 1. VfL Potsdam | 39:22 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 7-12-24 19:00 | 7-12-24 19:00 | HSG Wetzlar | MT Melsungen | 27:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 8-12-24 15:00 | 8-12-24 15:00 | ThSV Eisenach | THW Kiel | 33:37 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 8-12-24 16:30 | 8-12-24 16:30 | Frisch Auf Göppingen | TBV Lemgo | 29:22 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 8-12-24 16:30 | 8-12-24 16:30 | VfL Gummersbach | HC Erlangen | 28:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 8-12-24 16:30 | 8-12-24 16:30 | HSV Hamburg | SC DHfK Leipzig | 33:32 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 8-12-24 18:00 | 8-12-24 18:00 | Füchse Berlin | SC Magdeburg | 31:31 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 9-12-24 19:30 | 9-12-24 19:30 | SG BBM Bietigheim | TVB 1898 Stuttgart | 29:30 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 6-12-24 19:00 | 6-12-24 19:00 | 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 6-12-24 19:00 | 6-12-24 19:00 | 13.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler mit Trikotnummer größer gleich 90? | 
 | 7 punten |