| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 14-12-24 16:00 | 14-12-24 16:00 | SC DHfK Leipzig | THW Kiel | 28:32 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 14-12-24 19:00 | 14-12-24 19:00 | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburg | 29:35 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 14-12-24 20:00 | 14-12-24 20:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | 25:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-12-24 14:20 | 15-12-24 14:20 | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | 25:36 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-12-24 15:00 | 15-12-24 15:00 | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | 27:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-12-24 16:30 | 15-12-24 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | HC Erlangen | 31:25 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 16-12-24 19:00 | 16-12-24 19:00 | VfL Gummersbach | MT Melsungen | 24:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 16-12-24 19:30 | 16-12-24 19:30 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin | 38:37 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 10-4-25 19:00 | 10-4-25 19:00 | TBV Lemgo | 1. VfL Potsdam | 32:23 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 14-12-24 16:00 | 14-12-24 16:00 | 15.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | ||
| hb | 14-12-24 16:00 | 14-12-24 16:00 | 15.2: Welcher Mannschaft gelingt es in beiden Hälften gleich viele Tore zu erzielen? | 
 | 7 punten |