| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 25-9-25 19:00 | 25-9-25 19:00 | THW Kiel | TSV GWD Minden | 33:25 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 4-12-25 19:00 | 4-12-25 19:00 | TBV Lemgo | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 5-12-25 20:00 | 5-12-25 20:00 | VfL Gummersbach | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 6-12-25 19:00 | 6-12-25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 7-12-25 15:00 | 7-12-25 15:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 7-12-25 16:30 | 7-12-25 16:30 | MT Melsungen | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 7-12-25 16:30 | 7-12-25 16:30 | HSV Hamburg | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 7-12-25 18:00 | 7-12-25 18:00 | SC Magdeburg | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 7-12-25 18:00 | 7-12-25 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 25-9-25 19:00 | 25-9-25 19:00 | 15.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 25-9-25 19:00 | 25-9-25 19:00 | 15.2: Welche Mannschaft verwandelt die meisten Siebenmeter? | 
 | 7 punten |