| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 22-12-24 15:00 | 22-12-24 15:00 | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 32:32 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 22-12-24 16:30 | 22-12-24 16:30 | Füchse Berlin | Frisch Auf Göppingen | 35:23 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 22-12-24 16:30 | 22-12-24 16:30 | HC Erlangen | TBV Lemgo | 19:28 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 22-12-24 16:30 | 22-12-24 16:30 | THW Kiel | SG BBM Bietigheim | 38:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 22-12-24 18:00 | 22-12-24 18:00 | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | 32:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 23-12-24 19:00 | 23-12-24 19:00 | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | 31:23 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 23-12-24 19:00 | 23-12-24 19:00 | 1. VfL Potsdam | SC DHfK Leipzig | 26:35 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 23-12-24 19:30 | 23-12-24 19:30 | TVB 1898 Stuttgart | Rhein-Neckar-Löwen | 25:28 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 22-5-25 19:00 | 22-5-25 19:00 | SC Magdeburg | ThSV Eisenach | 33:32 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 22-12-24 15:00 | 22-12-24 15:00 | 16.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 22-12-24 15:00 | 22-12-24 15:00 | 16.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler mit Schnapszahl-Trikotnummer? | 
 | 7 punten |