| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 26-12-24 17:30 | 26-12-24 17:30 | Rhein-Neckar-Löwen | HSG Wetzlar | 32:27 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 26-12-24 17:30 | 26-12-24 17:30 | TBV Lemgo | THW Kiel | 22:23 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 26-12-24 17:30 | 26-12-24 17:30 | ThSV Eisenach | HSV Hamburg | 32:31 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 26-12-24 19:00 | 26-12-24 19:00 | VfL Gummersbach | Füchse Berlin | 22:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 27-12-24 19:00 | 27-12-24 19:00 | Frisch Auf Göppingen | MT Melsungen | 25:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 27-12-24 19:00 | 27-12-24 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | 1. VfL Potsdam | 29:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 27-12-24 20:00 | 27-12-24 20:00 | SC DHfK Leipzig | TSV Hannover-Burgdorf | 30:32 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 27-12-24 20:00 | 27-12-24 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | SG BBM Bietigheim | 39:27 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 10-4-25 19:00 | 10-4-25 19:00 | SC Magdeburg | HC Erlangen | 30:19 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26-12-24 17:30 | 26-12-24 17:30 | 17.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | ||
| hb | 26-12-24 17:30 | 26-12-24 17:30 | 17.2: Welche Mannschaft gewinnt am knappsten? | 
 | 7 punten |