| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 12-9-24 19:00 | 12-9-24 19:00 | MT Melsungen | 1. VfL Potsdam | 31:23 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 12-9-24 19:00 | 12-9-24 19:00 | THW Kiel | Frisch Auf Göppingen | 33:24 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 13-9-24 19:00 | 13-9-24 19:00 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | 24:28 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 14-9-24 19:00 | 14-9-24 19:00 | SG BBM Bietigheim | Rhein-Neckar-Löwen | 25:33 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-9-24 15:00 | 15-9-24 15:00 | HSV Hamburg | SC Magdeburg | 26:32 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-9-24 16:30 | 15-9-24 16:30 | HSG Wetzlar | TSV Hannover-Burgdorf | 25:36 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-9-24 16:30 | 15-9-24 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | SG Flensburg-Handewitt | 25:39 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-9-24 16:30 | 15-9-24 16:30 | VfL Gummersbach | TBV Lemgo | 27:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 15-9-24 18:00 | 15-9-24 18:00 | Füchse Berlin | SC DHfK Leipzig | 37:32 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12-9-24 19:00 | 12-9-24 19:00 | 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 12-9-24 19:00 | 12-9-24 19:00 | 2.2: Welche Mannschaft liegt nach 30 Minuten die meisten Tore zurück? | 
 | 7 punten |