| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 2-9-26 19:00 | 2-9-26 19:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | 28:28 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-9-26 19:00 | 2-9-26 19:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | 34:34 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-9-26 19:00 | 2-9-26 19:00 | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | 31:18 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-9-26 20:00 | 2-9-26 20:00 | Bergischer HC | SG Flensburg-Handewitt | 29:34 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-9-26 20:00 | 2-9-26 20:00 | Rhein-Neckar-Löwen | VfL Gummersbach | 26:31 | 4 - 17 punten |
| HBL | 3-9-26 19:00 | 3-9-26 19:00 | TBV Lemgo | HSG Wetzlar | 31:27 | 4 - 17 punten |
| HBL | 3-9-26 19:00 | 3-9-26 19:00 | SG BBM Bietigheim | THW Kiel | 28:36 | 4 - 17 punten |
| HBL | 3-9-26 20:00 | 3-9-26 20:00 | ThSV Eisenach | HBW Balingen-Weilstetten | 27:36 | 4 - 17 punten |
| HBL | 3-9-26 20:15 | 3-9-26 20:15 | SC Magdeburg | Füchse Berlin | 36:32 | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 2-9-26 19:00 | 2-9-26 19:00 | 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten | |||
| hb | 2-9-26 19:00 | 2-9-26 19:00 | 2.2: Welche Mannschaft stellt die meisten verschiedenen Torschützen? |
| 7 punten |