| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | SC Magdeburg | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | THW Kiel | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | Bergischer HC | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | HSV Hamburg | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | HSG Wetzlar | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 10-2-26 19:00 | 10-2-26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 19-2-26 12:00 | 19-2-26 12:00 | 20.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten |