| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | THW Kiel | SG BBM Bietigheim | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | ThSV Eisenach | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | TBV Lemgo | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | HC Erlangen | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | Frisch Auf Göppingen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | MT Melsungen | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 20-2-27 19:00 | 20-2-27 19:00 | HSV Hamburg | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 6-2-27 19:00 | 6-2-27 19:00 | 20.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten |