| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | Afgelast | Afgelast | Bergischer HC | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | SC Magdeburg | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | VfL Gummersbach | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | HSG Wetzlar | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | HSV Hamburg | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | THW Kiel | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-2-26 19:00 | 19-2-26 19:00 | HC Erlangen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 5-3-26 12:00 | 5-3-26 12:00 | 22.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten |