| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | Afgelast | Afgelast | MT Melsungen | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | Afgelast | Afgelast | Füchse Berlin | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | ThSV Eisenach | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | TSV GWD Minden | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | TBV Lemgo | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | SC DHfK Leipzig | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 26-2-26 19:00 | 26-2-26 19:00 | THW Kiel | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12-3-26 12:00 | 12-3-26 12:00 | 23.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten |