| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 29-2-24 19:00 | 29-2-24 19:00 | SC DHfK Leipzig | Bergischer HC | 33:22 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 29-2-24 19:00 | 29-2-24 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | TVB 1898 Stuttgart | 33:30 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 29-2-24 19:00 | 29-2-24 19:00 | MT Melsungen | ThSV Eisenach | 27:26 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 29-2-24 20:30 | 29-2-24 20:30 | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | 34:36 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 2-3-24 19:00 | 2-3-24 19:00 | THW Kiel | HBW Balingen-Weilstetten | 36:29 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 2-3-24 19:00 | 2-3-24 19:00 | HSG Wetzlar | SG Flensburg-Handewitt | 30:31 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 2-3-24 20:30 | 2-3-24 20:30 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg | 30:38 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 3-3-24 15:00 | 3-3-24 15:00 | Füchse Berlin | HC Erlangen | 39:32 | 3 - 10 punten | 
| HBL | 4-3-24 19:00 | 4-3-24 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TBV Lemgo | 26:32 | 3 - 10 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 29-2-24 19:00 | 29-2-24 19:00 | 24: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 1 - 5 punten | ||||||||||||
| hb | 29-2-24 19:00 | 29-2-24 19:00 | 24.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? | 
 | 7 punten |