| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | Afgelast | Afgelast | Füchse Berlin | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | Bergischer HC | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | SC DHfK Leipzig | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | MT Melsungen | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | ThSV Eisenach | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 12-3-26 19:00 | 12-3-26 19:00 | TSV GWD Minden | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26-3-26 12:00 | 26-3-26 12:00 | 25.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten |