| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 2-4-26 19:00 | 2-4-26 19:00 | Bergischer HC | VfL Gummersbach | 30:39 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-4-26 19:00 | 2-4-26 19:00 | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | 31:31 | 4 - 17 punten |
| HBL | 4-4-26 16:00 | 4-4-26 16:00 | THW Kiel | ThSV Eisenach | 30:30 | 4 - 17 punten |
| HBL | 4-4-26 19:00 | 4-4-26 19:00 | TBV Lemgo | MT Melsungen | 26:27 | 4 - 17 punten |
| HBL | 4-4-26 20:00 | 4-4-26 20:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | 32:35 | 4 - 17 punten |
| HBL | 5-4-26 15:00 | 5-4-26 15:00 | Füchse Berlin | SC DHfK Leipzig | 39:26 | 4 - 17 punten |
| HBL | 5-4-26 16:30 | 5-4-26 16:30 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | 29:27 | 4 - 17 punten |
| HBL | 5-4-26 16:30 | 5-4-26 16:30 | TSV GWD Minden | HSV Hamburg | 29:30 | 4 - 17 punten |
| HBL | 5-4-26 18:00 | 5-4-26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | 23:27 | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 2-4-26 19:00 | 2-4-26 19:00 | 27.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten | |
| hb | 2-4-26 19:00 | 2-4-26 19:00 | 27.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, die am letzten Spieltag 3 oder 4 Tore erzielt haben? |
| 7 punten |