| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | SC Magdeburg | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | MT Melsungen | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | TBV Lemgo | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | -:- | 4 - 17 punten | 
| HBL | 9-4-26 19:00 | 9-4-26 19:00 | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 16-4-26 12:00 | 16-4-26 12:00 | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten |