| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 30-4-26 19:00 | 30-4-26 19:00 | VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | 29:29 | 4 - 17 punten |
| HBL | 30-4-26 19:00 | 30-4-26 19:00 | SC DHfK Leipzig | HC Erlangen | 30:29 | 4 - 17 punten |
| HBL | 1-5-26 19:00 | 1-5-26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | MT Melsungen | 30:22 | 4 - 17 punten |
| HBL | 1-5-26 20:00 | 1-5-26 20:00 | TBV Lemgo | TSV GWD Minden | 28:32 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-5-26 19:00 | 2-5-26 19:00 | Bergischer HC | TSV Hannover-Burgdorf | 30:29 | 4 - 17 punten |
| HBL | 2-5-26 20:00 | 2-5-26 20:00 | HSG Wetzlar | THW Kiel | 33:25 | 4 - 17 punten |
| HBL | 3-5-26 15:00 | 3-5-26 15:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | 31:26 | 4 - 17 punten |
| HBL | 21-5-26 20:00 | 21-5-26 20:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 punten |
| HBL | 29-5-26 20:00 | 29-5-26 20:00 | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 30-4-26 19:00 | 30-4-26 19:00 | 30.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten | |
| hb | 30-4-26 19:00 | 30-4-26 19:00 | 30.2: Welche Mannschaft kommt auf die geringste Varianz in Sachen Toranzahl je Torschütze? |
| 7 punten |