| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 1-5-25 19:00 | 1-5-25 19:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | 34:25 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 4-6-25 19:00 | 4-6-25 19:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | 26:26 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 4-6-25 19:00 | 4-6-25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | 29:29 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 4-6-25 19:00 | 4-6-25 19:00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | 37:19 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 4-6-25 19:00 | 4-6-25 19:00 | SC DHfK Leipzig | SG BBM Bietigheim | 25:34 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 4-6-25 20:00 | 4-6-25 20:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | 35:27 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 5-6-25 19:00 | 5-6-25 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | 45:35 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 5-6-25 19:00 | 5-6-25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stuttgart | 28:27 | 3 - 13 punten | 
| HBL | 5-6-25 19:00 | 5-6-25 19:00 | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | 33:29 | 3 - 13 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 1-5-25 19:00 | 1-5-25 19:00 | 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | ||
| hb | 1-5-25 19:00 | 1-5-25 19:00 | 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? | 
 | 7 punten |