| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10-9-26 19:00 | 10-9-26 19:00 | TBV Lemgo | SG Flensburg-Handewitt | 30:39 | 4 - 17 punten |
| HBL | 10-9-26 19:00 | 10-9-26 19:00 | ThSV Eisenach | SG BBM Bietigheim | 31:25 | 4 - 17 punten |
| HBL | 11-9-26 20:00 | 11-9-26 20:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HBW Balingen-Weilstetten | 29:27 | 4 - 17 punten |
| HBL | 12-9-26 19:00 | 12-9-26 19:00 | THW Kiel | TSV Hannover-Burgdorf | 29:26 | 4 - 17 punten |
| HBL | 13-9-26 15:00 | 13-9-26 15:00 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | 38:30 | 4 - 17 punten |
| HBL | 13-9-26 16:30 | 13-9-26 16:30 | HSV Hamburg | Frisch Auf Göppingen | 31:32 | 4 - 17 punten |
| HBL | 13-9-26 16:30 | 13-9-26 16:30 | HC Erlangen | Bergischer HC | 29:28 | 4 - 17 punten |
| HBL | 13-9-26 18:00 | 13-9-26 18:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | 33:28 | 4 - 17 punten |
| HBL | 13-9-26 18:00 | 13-9-26 18:00 | MT Melsungen | TVB 1898 Stuttgart | 32:27 | 4 - 17 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10-9-26 19:00 | 10-9-26 19:00 | 4.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 punten | |
| hb | 10-9-26 19:00 | 10-9-26 19:00 | 4.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Trikotnummer eine 7 enthält? |
| 7 punten |