| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 16-10-25 19:00 | 16-10-25 19:00 | TBV Lemgo | Rhein-Neckar-Löwen | 25:22 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 16-10-25 19:00 | 16-10-25 19:00 | ThSV Eisenach | SG Flensburg-Handewitt | 32:38 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 17-10-25 19:00 | 17-10-25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Bergischer HC | 26:21 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 18-10-25 19:00 | 18-10-25 19:00 | HC Erlangen | HSG Wetzlar | 33:26 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 18-10-25 20:00 | 18-10-25 20:00 | THW Kiel | MT Melsungen | 31:29 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-10-25 15:00 | 19-10-25 15:00 | TVB 1898 Stuttgart | Füchse Berlin | 30:36 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-10-25 16:00 | 19-10-25 16:00 | SC DHfK Leipzig | SC Magdeburg | 23:36 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-10-25 16:30 | 19-10-25 16:30 | HSV Hamburg | VfL Gummersbach | 31:30 | 4 - 17 punten | 
| HBL | 19-10-25 18:00 | 19-10-25 18:00 | TSV GWD Minden | TSV Hannover-Burgdorf | 33:30 | 4 - 17 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 16-10-25 19:00 | 16-10-25 19:00 | 9.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 punten | |
| hb | 16-10-25 19:00 | 16-10-25 19:00 | 9.2: Betrachtet man nur Spieler, deren Nachnamen mit A-F beginnen, so erzielt welches Team die meisten Tore mehr als ihr Gegner? | 
 | 7 punten |