Het scherm toont weer het huidige voorspelseizoen.
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|
WKIJH | 25-5-25 15:20 | 25-5-25 15:20 | Zweden | Denemarken | 6:2 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 25-5-25 20:20 | 25-5-25 20:20 | VS | Zwitserland | 1:0OT | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling |
---|
WK | 25-5-25 15:20 | 25-5-25 15:20 | F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | | 5 punten |
WK | 25-5-25 15:20 | 25-5-25 15:20 | F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | | 5 punten |
WK | 25-5-25 15:20 | 25-5-25 15:20 | F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | | 5 punten |
WK | 25-5-25 15:20 | 25-5-25 15:20 | F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | C) Nikolaj Ehlers (DEN) | E) Logan Cooley (USA) |
| 5 punten |